根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市中央河整治工程施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 上海市水利工程集团有限公司 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 新沂市天缘水利工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 33117870.89 | 33036133.83 | 32684053.77 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、518 | 优良、518 | 优良、518 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.新场镇2021年生态清洁小流域综合整治工程 | 1.启东市三条港治理工程施工一标 2.清水河(蠡湖大道-小溪港西侧)河道综合整治工程施工 3.新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目新吴区梅里古镇二期仿古桥梁、河道及仿古景观工程 4.阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程 | 1.江苏新沂经济开发区河道综合治理一期工程二标段 2.新沂市港头镇水系连通工程施工a标 3.江苏新沂经济开发区河道综合治理一期工程一标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.2020年溧水区方便水库入库河道综合整治工程施工 | 1.数字经济产业园附属水系调整及环境提升工程施工 | 1.江苏新沂经济开发区河道综合治理一期工程二标段 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 孙城、一级建造师、沪1322017201900283 | 杨俊、一级建造师、苏1322020202107801 | 张永爽、一级建造师、苏1322019202006953 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 所有技术评委 | 得分 | |||
| 绿化工程,资源配置计划,新建护岸工程,暗标页数,建设附属设施工程,工场布置,河道疏浚工程 | 绿化工程,资源配置计划,新建护岸工程,暗标页数,建设附属设施工程,工场布置,河道疏浚工程 | 质量管理体系与措施,安全生产管理,环境保护与水土保持措施,工程进度计划与措施,文明工地创建方案 | 质量管理体系与措施,安全生产管理,环境保护与水土保持措施,工程进度计划与措施,文明工地创建方案 | 质量管理体系与措施,安全生产管理,环境保护与水土保持措施,工程进度计划与措施,文明工地创建方案 | 项目负责人答辩 | ||||||
| 1 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 13.7 | 12.85 | 12.6 | 12.4 | 13.1 | / | 25.98 | |||
| 2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 13.9 | 13.2 | 12 | 12 | 12.4 | / | 25.68 | |||
| 3 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | / | 25.43 | |||
| 4 | 常州市武进水利工程有限公司 | 13.9 | 13 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | / | 25.65 | |||
| 5 | 长江河湖建设有限公司 | 13.9 | 13 | 12 | 12.4 | 13.2 | / | 25.98 | |||
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 14.3 | 13.2 | 11.6 | 12 | 12.6 | / | 25.82 | |||
| 7 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 13.7 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | / | 25.92 | |||
| 8 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 14.5 | 12.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | / | 25.75 | |||
| 9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 14.4 | 13.5 | 11.7 | 12 | 12.4 | / | 25.98 | |||
| 10 | 江苏华启建设工程有限公司 | 14.2 | 13.6 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | / | 25.87 | |||
| 11 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 14.4 | 13.8 | 12 | 12.3 | 12.6 | / | 26.4 | |||
| 12 | 江苏江博建设有限公司 | 13.8 | 12.7 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | / | 25.38 | |||
| 13 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | / | 25.32 | |||
| 14 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 14.5 | 13.6 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | / | 26.12 | |||
| 15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.1 | 14.2 | 12 | 14.4 | 12.4 | / | 27.58 | |||
| 16 | 江苏祥通建设有限公司 | 14.4 | 13.6 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | / | 26.27 | |||
| 17 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 14.4 | 13.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | / | 25.98 | |||
| 18 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 14.2 | 13.5 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | / | 26.52 | |||
| 19 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 14.1 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 13.4 | / | 26.03 | |||
| 20 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.3 | 13.5 | 11.5 | 14 | 11.7 | / | 26.3 | |||
| 21 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 13.8 | 13.7 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | / | 26.05 | |||
| 22 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 14.2 | 13.6 | 11.6 | 12 | 12.4 | / | 25.9 | |||
| 23 | 山东水利建设集团有限公司 | 14 | 13.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | / | 26.23 | |||
| 24 | 上海市水利工程集团有限公司 | 15.5 | 14.6 | 12.8 | 14.3 | 13.9 | / | 28.72 | |||
| 25 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 14.4 | 13.7 | 12 | 12.6 | 12.6 | / | 26.45 | |||
| 26 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 14.3 | 13 | 12 | 12.5 | 12.3 | / | 25.92 | |||
| 27 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 14 | 12.9 | 11.5 | 12.3 | 12.1 | / | 25.42 | |||
| 28 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 13.9 | 13.8 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | / | 26.68 | |||
| 29 | 新江建设集团有限公司 | 13.8 | 13 | 11.8 | 12 | 13.2 | / | 25.73 | |||
| 30 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 14.4 | 13 | 12.5 | 12.6 | 13.6 | / | 26.6 | |||
| 31 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.1 | 14.1 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | / | 26.13 | |||
| 32 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 14.4 | 13.15 | 11.5 | 12 | 11.9 | / | 25.57 | |||
| 33 | 宜兴市水利工程有限公司 | 13.9 | 14.1 | 12 | 12.2 | 13.2 | / | 26.47 | |||
| 34 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | / | 24.62 | |||
| 35 | 中铁十一局集团有限公司 | 14.4 | 12.5 | 12 | 12.5 | 13 | / | 25.95 | |||
| 36 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 14 | 13.7 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | / | 25.98 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||||||||||||
| 技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 企业业绩 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 上海市水利工程集团有限公司 | 33117870.89 | 28.72 | 65 | 1 | 0 | 94.72 | ||||||||||||||||
| 2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 33253071.28 | 27.58 | 65 | 1 | 1 | 94.58 | ||||||||||||||||
| 3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 33036133.83 | 26.68 | 65 | 1 | 1 | 93.68 | ||||||||||||||||
| 4 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 32684053.77 | 26.6 | 64.92 | 1 | 1 | 93.52 | ||||||||||||||||
| 5 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 33168121.46 | 26.52 | 65 | 1 | 1 | 93.52 | ||||||||||||||||
| 6 | 宜兴市水利工程有限公司 | 33015409.02 | 26.47 | 65 | 1 | 1 | 93.47 | ||||||||||||||||
| 7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 33202191.01 | 26.45 | 65 | 1 | 1 | 93.45 | ||||||||||||||||
| 8 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 32968992.82 | 26.4 | 65 | 1 | 1 | 93.4 | ||||||||||||||||
| 9 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 33101176.07 | 26.3 | 65 | 1 | 1 | 93.3 | ||||||||||||||||
| 10 | 江苏祥通建设有限公司 | 33268066.39 | 26.27 | 65 | 1 | 1 | 93.27 | ||||||||||||||||
| 11 | 山东水利建设集团有限公司 | 33111079.68 | 26.23 | 65 | 1 | 1 | 93.23 | ||||||||||||||||
| 12 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 33155057.42 | 26.13 | 65 | 1 | 1 | 93.13 | ||||||||||||||||
| 13 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 33007263.57 | 26.12 | 65 | 1 | 1 | 93.12 | ||||||||||||||||
| 14 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 33076155 | 26.03 | 65 | 1 | 1 | 93.03 | ||||||||||||||||
| 15 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 33355361.33 | 26.05 | 64.95 | 1 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 16 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 33001069.94 | 25.98 | 65 | 1 | 1 | 92.98 | ||||||||||||||||
| 17 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 33018025.92 | 25.98 | 65 | 1 | 1 | 92.98 | ||||||||||||||||
| 18 | 长江河湖建设有限公司 | 33204982.76 | 25.98 | 65 | 1 | 1 | 92.98 | ||||||||||||||||
| 19 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 32734133.22 | 25.98 | 64.94 | 1 | 1 | 92.92 | ||||||||||||||||
| 20 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 33207021.01 | 25.92 | 65 | 1 | 1 | 92.92 | ||||||||||||||||
| 21 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 33234301 | 25.92 | 65 | 1 | 1 | 92.92 | ||||||||||||||||
| 22 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 33067813.9 | 25.9 | 65 | 1 | 1 | 92.9 | ||||||||||||||||
| 23 | 江苏华启建设工程有限公司 | 33101182 | 25.87 | 65 | 1 | 1 | 92.87 | ||||||||||||||||
| 24 | 光华建设集团有限公司 | 33051129.77 | 25.82 | 65 | 1 | 1 | 92.82 | ||||||||||||||||
| 25 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 33034498.3 | 25.75 | 65 | 1 | 1 | 92.75 | ||||||||||||||||
| 26 | 安徽新建控股集团有限公司 | 33216999.25 | 25.68 | 65 | 1 | 1 | 92.68 | ||||||||||||||||
| 27 | 常州市武进水利工程有限公司 | 33255555.55 | 25.65 | 65 | 1 | 1 | 92.65 | ||||||||||||||||
| 28 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 33305782 | 25.57 | 64.98 | 1 | 1 | 92.55 | ||||||||||||||||
| 29 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 33229860 | 25.42 | 65 | 1 | 1 | 92.42 | ||||||||||||||||
| 30 | 中铁十一局集团有限公司 | 33267165.06 | 25.95 | 65 | 0 | 1 | 91.95 | ||||||||||||||||
| 31 | 新江建设集团有限公司 | 33017763.56 | 25.73 | 65 | 0 | 1 | 91.73 | ||||||||||||||||
| 32 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 33017762.85 | 24.62 | 65 | 1 | 1 | 91.62 | ||||||||||||||||
| 33 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 33268023.86 | 25.43 | 65 | 0 | 1 | 91.43 | ||||||||||||||||
| 34 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 33315595 | 25.32 | 64.98 | 1 | 0 | 91.3 | ||||||||||||||||
| 35 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 32800868.86 | 25.98 | 64.96 | 0 | 0 | 90.94 | ||||||||||||||||
| 36 | 江苏江博建设有限公司 | 32700758.35 | 25.38 | 64.93 | 0 | 0 | 90.31 | ||||||||||||||||
六、拟定中标人:上海市水利工程集团有限公司(江苏水工建设集团有限公司已在本工程施工一标段中被推荐为第一中标候选人,不再参加本标段的中标候选人推荐。)
七、备注:
本评标结果公示期自2024年01月04日起, 至2024年01月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:启东市中小河流治理工程建设处,电话:0513-68263594
投诉:启东市水务局,电话:0513-68263622